| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/BRC/BUE - CUPO CONFIRMADO | Ver Horarios | |||||
| IDA | 11-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 326717.78 (265172 + 61545.78) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BRC/BUE - CUPO CONFIRMADO Ver Horarios |
11-01-27 | 17-01-27 | JetSmart | 326717.78 (265172 + 61545.78) | 16 | - |
| BUE/BRC/BUE - CUPO CONFIRMADO | Ver Horarios | |||||
| IDA | 18-01-27 | |||||
| VUELTA | 24-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 326717.78 (265172 + 61545.78) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BRC/BUE - CUPO CONFIRMADO Ver Horarios |
18-01-27 | 24-01-27 | JetSmart | 326717.78 (265172 + 61545.78) | 16 | - |
| BUE/BRC/BUE - CUPO CONFIRMADO | Ver Horarios | |||||
| IDA | 25-01-27 | |||||
| VUELTA | 31-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 326717.78 (265172 + 61545.78) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BRC/BUE - CUPO CONFIRMADO Ver Horarios |
25-01-27 | 31-01-27 | JetSmart | 326717.78 (265172 + 61545.78) | 16 | - |