| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - GRUPAL MEXICO | Ver Horarios | |||||
| IDA | 21-05-27 | |||||
| VUELTA | 31-05-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1143.48 (420.8 + 722.68) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 20 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - GRUPAL MEXICO Ver Horarios |
21-05-27 | 31-05-27 | LATAM | 1143.48 (420.8 + 722.68) | 20 | - |