| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/SSA/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 02-09-26 | |||||
| VUELTA | 09-09-26 | |||||
| COMPAÑIA | SKY AIRLINE | |||||
| PRECIO DE VENTA | 590.03 (470.73 + 119.3) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
02-09-26 | 09-09-26 | SKY AIRLINE | 590.03 (470.73 + 119.3) | 0 | - |
| Bolso de mano y equipaje de bodega hasta 23 kg. | ||||||
| BUE/SSA/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 06-09-26 | |||||
| VUELTA | 13-09-26 | |||||
| COMPAÑIA | SKY AIRLINE | |||||
| PRECIO DE VENTA | 590.03 (470.73 + 119.3) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
06-09-26 | 13-09-26 | SKY AIRLINE | 590.03 (470.73 + 119.3) | 0 | - |
| Bolso de mano y equipaje de bodega hasta 23 kg. | ||||||
| BUE/SSA/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 27-09-26 | |||||
| VUELTA | 04-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | SKY AIRLINE | |||||
| PRECIO DE VENTA | 590.03 (470.73 + 119.3) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 4 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
27-09-26 | 04-10-26 | SKY AIRLINE | 590.03 (470.73 + 119.3) | 4 | - |
| Bolso de mano y equipaje de bodega hasta 23 kg. | ||||||
| BUE/SSA/BUE - 08 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 26-12-26 | |||||
| VUELTA | 03-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | Aerolineas Argentinas | |||||
| PRECIO DE VENTA | 852.68 (615.38 + 237.3) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 14 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 08 NTS Ver Horarios |
26-12-26 | 03-01-27 | Aerolineas Argentinas | 852.68 (615.38 + 237.3) | 14 | |
| Carry On hasta 10kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/SSA/BUE - 08 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 02-01-27 | |||||
| VUELTA | 10-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | Aerolineas Argentinas | |||||
| PRECIO DE VENTA | 850.3 (613 + 237.3) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 08 NTS Ver Horarios |
02-01-27 | 10-01-27 | Aerolineas Argentinas | 850.3 (613 + 237.3) | 16 | |
| Carry On hasta 10kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/SSA/BUE - 08 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | Aerolineas Argentinas | |||||
| PRECIO DE VENTA | 850.01 (559.11 + 290.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 14 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 08 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 17-01-27 | Aerolineas Argentinas | 850.01 (559.11 + 290.9) | 14 | |
| Carry On hasta 10kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/SSA/BUE - 08 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 16-01-27 | |||||
| VUELTA | 24-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | Aerolineas Argentinas | |||||
| PRECIO DE VENTA | 850.3 (613 + 237.3) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 13 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 08 NTS Ver Horarios |
16-01-27 | 24-01-27 | Aerolineas Argentinas | 850.3 (613 + 237.3) | 13 | |
| Carry On hasta 10kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||