| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/GIG/BUE - 06 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 31-05-26 | |||||
| VUELTA | 06-06-26 | |||||
| COMPAÑIA | Gol | |||||
| PRECIO DE VENTA | 325.97 (216.97 + 109) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 8 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 06 NTS Ver Horarios |
31-05-26 | 06-06-26 | Gol | 325.97 (216.97 + 109) | 8 | - |
| Bolso de mano de hasta 10kg + Carry On de 12 kg | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-01-27 | |||||
| VUELTA | 11-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 13 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
04-01-27 | 11-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 13 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 15-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 15-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-01-27 | |||||
| VUELTA | 16-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 16-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 10-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
10-01-27 | 17-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 11-01-27 | |||||
| VUELTA | 18-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
11-01-27 | 18-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-01-27 | |||||
| VUELTA | 22-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
15-01-27 | 22-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 16-01-27 | |||||
| VUELTA | 23-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
16-01-27 | 23-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 17-01-27 | |||||
| VUELTA | 24-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
17-01-27 | 24-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 18-01-27 | |||||
| VUELTA | 25-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
18-01-27 | 25-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-01-27 | |||||
| VUELTA | 29-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
22-01-27 | 29-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 23-01-27 | |||||
| VUELTA | 30-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
23-01-27 | 30-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 24-01-27 | |||||
| VUELTA | 31-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
24-01-27 | 31-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 25-01-27 | |||||
| VUELTA | 01-02-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
25-01-27 | 01-02-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||