| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/IST//DXB/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 06-09-26 | |||||
| VUELTA | 22-09-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1967.7 (967.7 + 1000) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/IST//DXB/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
06-09-26 | 22-09-26 | TURKISH | 1967.7 (967.7 + 1000) | 0 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar. | ||||||
| EZE/IST//IST/CAI//CAI/IST/EZE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 12-09-26 | |||||
| VUELTA | 30-09-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 2257.55 (989.67 + 1267.88) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 1 | |||||
| OBS | - | |||||
|
EZE/IST//IST/CAI//CAI/IST/EZE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
12-09-26 | 30-09-26 | TURKISH | 2257.55 (989.67 + 1267.88) | 1 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar | ||||||
| BUE/IST//DXB/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-09-26 | |||||
| VUELTA | 01-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1909.85 (940.75 + 969.1) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/IST//DXB/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
15-09-26 | 01-10-26 | TURKISH | 1909.85 (940.75 + 969.1) | 0 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar. | ||||||
| BUE/IST//ATH/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 (17SEP) | Ver Horarios | |||||
| IDA | 17-09-26 | |||||
| VUELTA | 03-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 2029.41 (729.41 + 1300) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/IST//ATH/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 (17SEP) Ver Horarios |
17-09-26 | 03-10-26 | TURKISH | 2029.41 (729.41 + 1300) | 0 | - |
| BUE/IST//ATH/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 (01OCT) | Ver Horarios | |||||
| IDA | 01-10-26 | |||||
| VUELTA | 17-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 2044.53 (744.53 + 1300) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 2 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/IST//ATH/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 (01OCT) Ver Horarios |
01-10-26 | 17-10-26 | TURKISH | 2044.53 (744.53 + 1300) | 2 | - |
| BUE/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-10-26 | |||||
| VUELTA | 22-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1944.93 (447.43 + 1497.5) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
09-10-26 | 22-10-26 | TURKISH | 1944.93 (447.43 + 1497.5) | 0 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar | ||||||
| BUE/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2027 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-03-27 | |||||
| VUELTA | 21-03-27 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 2047.43 (447.43 + 1600) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 20 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2027 Ver Horarios |
08-03-27 | 21-03-27 | TURKISH | 2047.43 (447.43 + 1600) | 20 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar. | ||||||
| BUE/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2027 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 05-04-27 | |||||
| VUELTA | 18-04-27 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 2047.43 (447.43 + 1600) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 20 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2027 Ver Horarios |
05-04-27 | 18-04-27 | TURKISH | 2047.43 (447.43 + 1600) | 20 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar. | ||||||