| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-03-27 | |||||
| VUELTA | 20-03-27 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1609.73 (394.73 + 1215) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
04-03-27 | 20-03-27 | IBERIA | 1609.73 (394.73 + 1215) | 12 | - |
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 01-04-27 | |||||
| VUELTA | 17-04-27 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1397.5 (297.5 + 1100) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 1 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
01-04-27 | 17-04-27 | IBERIA | 1397.5 (297.5 + 1100) | 1 | - |
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL ESPAÑA CON MARRUECOS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 06-04-27 | |||||
| VUELTA | 27-04-27 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1404.75 (534.75 + 870) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 17 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL ESPAÑA CON MARRUECOS Ver Horarios |
06-04-27 | 27-04-27 | IBERIA | 1404.75 (534.75 + 870) | 17 | - |
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 14-05-27 | |||||
| VUELTA | 30-05-27 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1471.1 (291.1 + 1180) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 14 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
14-05-27 | 30-05-27 | IBERIA | 1471.1 (291.1 + 1180) | 14 | - |