| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-10-26 | |||||
| VUELTA | 25-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1555.675 (675.68 + 880) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
09-10-26 | 25-10-26 | IBERIA | 1555.675 (675.68 + 880) | 0 | - |
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 16-10-26 | |||||
| VUELTA | 01-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1516.21 (716.21 + 800) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 1 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
16-10-26 | 01-11-26 | IBERIA | 1516.21 (716.21 + 800) | 1 | - |
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-03-27 | |||||
| VUELTA | 20-03-27 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1609.73 (394.73 + 1215) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
04-03-27 | 20-03-27 | IBERIA | 1609.73 (394.73 + 1215) | 16 | - |
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 01-04-27 | |||||
| VUELTA | 17-04-27 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1397.5 (297.5 + 1100) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 18 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
01-04-27 | 17-04-27 | IBERIA | 1397.5 (297.5 + 1100) | 18 | - |
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL ESPAÑA CON MARRUECOS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 06-04-27 | |||||
| VUELTA | 27-04-27 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1454.75 (534.75 + 920) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 20 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL ESPAÑA CON MARRUECOS Ver Horarios |
06-04-27 | 27-04-27 | IBERIA | 1454.75 (534.75 + 920) | 20 | - |