| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-10-26 | |||||
| VUELTA | 25-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1555.675 (675.68 + 880) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
09-10-26 | 25-10-26 | IBERIA | 1555.675 (675.68 + 880) | 0 | - |
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 16-10-26 | |||||
| VUELTA | 01-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1516.21 (716.21 + 800) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 2 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
16-10-26 | 01-11-26 | IBERIA | 1516.21 (716.21 + 800) | 2 | - |
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-03-27 | |||||
| VUELTA | 20-03-27 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1353.164 (253.16 + 1100) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 20 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
04-03-27 | 20-03-27 | IBERIA | 1353.164 (253.16 + 1100) | 20 | - |