| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/MDZ/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 19-07-26 | |||||
| VUELTA | 24-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 163637 (67606 + 96031) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 4 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDZ/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
19-07-26 | 24-07-26 | JetSmart | 163637 (67606 + 96031) | 4 | - |
| BUE/MDZ/BUE - CUPO CONFIRMADO | Ver Horarios | |||||
| IDA | 26-07-26 | |||||
| VUELTA | 31-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 188197.832 (143197.83 + 45000) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 3 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDZ/BUE - CUPO CONFIRMADO Ver Horarios |
26-07-26 | 31-07-26 | JetSmart | 188197.832 (143197.83 + 45000) | 3 | - |
| Bolso de mano + Carry on de hasta 10kg | ||||||