| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/GRU/LIS/GRU/BUE - GRUPAL PORTUGAL MARRUECOS Y ESPAÑA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 05-10-26 | |||||
| VUELTA | 23-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1741.71 (641.71 + 1100) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 17 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GRU/LIS/GRU/BUE - GRUPAL PORTUGAL MARRUECOS Y ESPAÑA Ver Horarios |
05-10-26 | 23-10-26 | LATAM | 1741.71 (641.71 + 1100) | 17 | - |
| Incluye bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. | ||||||