| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/FRA/IST//ATH/FRA/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2027 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-04-27 | |||||
| VUELTA | 01-05-27 | |||||
| COMPAÑIA | LUFTHANSA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1908.21 (608.21 + 1300) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 20 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/FRA/IST//ATH/FRA/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2027 Ver Horarios |
15-04-27 | 01-05-27 | LUFTHANSA | 1908.21 (608.21 + 1300) | 20 | - |