| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/LIM/AUA/LIM/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-05-27 | |||||
| VUELTA | 15-05-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 896.92 (236 + 660.92) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/AUA/LIM/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
08-05-27 | 15-05-27 | LATAM | 896.92 (236 + 660.92) | 16 | - |