| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 17-05-26 | |||||
| VUELTA | 27-05-26 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 899.3 (248.4 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 4 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
17-05-26 | 27-05-26 | LATAM | 899.3 (248.4 + 650.9) | 4 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 20-09-26 | |||||
| VUELTA | 27-09-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 850.19 (199.29 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
20-09-26 | 27-09-26 | Avianca | 850.19 (199.29 + 650.9) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-10-26 | |||||
| VUELTA | 25-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
15-10-26 | 25-10-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-10-26 | |||||
| VUELTA | 01-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
22-10-26 | 01-11-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 05-11-26 | |||||
| VUELTA | 13-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
05-11-26 | 13-11-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 19-11-26 | |||||
| VUELTA | 27-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
19-11-26 | 27-11-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 13-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 13-12-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 11-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 11-12-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-01-27 | |||||
| VUELTA | 13-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 4 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-01-27 | 13-01-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 4 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 18-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 18-01-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 16-01-27 | |||||
| VUELTA | 26-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
16-01-27 | 26-01-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-02-27 | |||||
| VUELTA | 18-02-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
08-02-27 | 18-02-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-02-27 | |||||
| VUELTA | 25-02-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
15-02-27 | 25-02-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||