| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 05-11-26 | |||||
| VUELTA | 13-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 782.56 (131.66 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
05-11-26 | 13-11-26 | Avianca | 782.56 (131.66 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 19-11-26 | |||||
| VUELTA | 27-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 782.56 (131.66 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 8 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
19-11-26 | 27-11-26 | Avianca | 782.56 (131.66 + 650.9) | 8 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 13-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 780.72 (129.82 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 1 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 13-12-26 | Avianca | 780.72 (129.82 + 650.9) | 1 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 11-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 782.56 (131.66 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 11-12-26 | Avianca | 782.56 (131.66 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-01-27 | |||||
| VUELTA | 13-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 1 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-01-27 | 13-01-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 1 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-01-27 | |||||
| VUELTA | 14-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
04-01-27 | 14-01-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 18-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 18-01-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 12 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 16-01-27 | |||||
| VUELTA | 26-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 11 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
16-01-27 | 26-01-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 11 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-02-27 | |||||
| VUELTA | 18-02-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
08-02-27 | 18-02-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-02-27 | |||||
| VUELTA | 25-02-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
15-02-27 | 25-02-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||