| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 11-07-26 | |||||
| VUELTA | 21-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 797.23 (146.33 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
11-07-26 | 21-07-26 | Avianca | 797.23 (146.33 + 650.9) | 6 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 20-07-26 | |||||
| VUELTA | 30-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1164.325 (513.43 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
20-07-26 | 30-07-26 | Avianca | 1164.325 (513.43 + 650.9) | 0 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 23-07-26 | |||||
| VUELTA | 02-08-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1084.075 (433.18 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 2 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
23-07-26 | 02-08-26 | Avianca | 1084.075 (433.18 + 650.9) | 2 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 10-09-26 | |||||
| VUELTA | 20-09-26 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 839.77 (188.87 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 14 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
10-09-26 | 20-09-26 | LATAM | 839.77 (188.87 + 650.9) | 14 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-10-26 | |||||
| VUELTA | 25-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.13 (135.23 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
15-10-26 | 25-10-26 | Avianca | 786.13 (135.23 + 650.9) | 6 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-10-26 | |||||
| VUELTA | 01-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.13 (135.23 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
22-10-26 | 01-11-26 | Avianca | 786.13 (135.23 + 650.9) | 6 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 05-11-26 | |||||
| VUELTA | 13-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
05-11-26 | 13-11-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/PUJ/BOG/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 12-11-26 | |||||
| VUELTA | 20-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 8 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/PUJ/BOG/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
12-11-26 | 20-11-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 8 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 11-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 8 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 11-12-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 8 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/PUJ/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 28-12-26 | |||||
| VUELTA | 07-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ARAJET | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1220.04 (676.23 + 543.81) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/PUJ/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
28-12-26 | 07-01-27 | ARAJET | 1220.04 (676.23 + 543.81) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 02-01-27 | |||||
| VUELTA | 12-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1139.9 (489 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
02-01-27 | 12-01-27 | LATAM | 1139.9 (489 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-01-27 | |||||
| VUELTA | 14-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1139.9 (489 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
04-01-27 | 14-01-27 | LATAM | 1139.9 (489 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 07-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1139.9 (489 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
07-01-27 | 17-01-27 | LATAM | 1139.9 (489 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| ROS/PUJ/ROS - 9 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ARAJET | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1140.9 (490 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
ROS/PUJ/ROS - 9 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 17-01-27 | ARAJET | 1140.9 (490 + 650.9) | 12 | - |
| 1 Articulo personal 6kg + 1 Equipaje en bodega 23kg Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-01-27 | |||||
| VUELTA | 19-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1140.9 (490 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 19-01-27 | LATAM | 1140.9 (490 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 14-01-27 | |||||
| VUELTA | 24-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1140.05 (489.15 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
14-01-27 | 24-01-27 | LATAM | 1140.05 (489.15 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| ROS/PUJ/ROS - 9 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-01-27 | |||||
| VUELTA | 31-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ARAJET | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1139.98 (489.08 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
ROS/PUJ/ROS - 9 NTS Ver Horarios |
22-01-27 | 31-01-27 | ARAJET | 1139.98 (489.08 + 650.9) | 16 | - |
| 1 Articulo personal 6kg + 1 Equipaje en bodega 23kg Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 29-01-27 | |||||
| VUELTA | 08-02-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1139.8 (488.9 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 11 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
29-01-27 | 08-02-27 | LATAM | 1139.8 (488.9 + 650.9) | 11 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||