| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/COR/PMV/COR/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 01-01-27 | |||||
| VUELTA | 09-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ANDES LINEAS AEREAS | |||||
| PRECIO DE VENTA | 0 (0 + 0) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 30 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/COR/PMV/COR/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
01-01-27 | 09-01-27 | ANDES LINEAS AEREAS | 0 (0 + 0) | 30 | - |
| SFN/MDZ/PMV/MDZ/SFN- 7 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 02-01-27 | |||||
| VUELTA | 10-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ANDES LINEAS AEREAS | |||||
| PRECIO DE VENTA | 0 (0 + 0) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 30 | |||||
| OBS | - | |||||
|
SFN/MDZ/PMV/MDZ/SFN- 7 NTS Ver Horarios |
02-01-27 | 10-01-27 | ANDES LINEAS AEREAS | 0 (0 + 0) | 30 | - |
| BUE/COR/PMV/COR/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 16-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ANDES LINEAS AEREAS | |||||
| PRECIO DE VENTA | 0 (0 + 0) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 30 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/COR/PMV/COR/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 16-01-27 | ANDES LINEAS AEREAS | 0 (0 + 0) | 30 | - |
| ROS/TUC/PMV/TUC/ROS- 7 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ANDES LINEAS AEREAS | |||||
| PRECIO DE VENTA | 0 (0 + 0) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 30 | |||||
| OBS | - | |||||
|
ROS/TUC/PMV/TUC/ROS- 7 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 17-01-27 | ANDES LINEAS AEREAS | 0 (0 + 0) | 30 | - |
| BUE/COR/PMV/COR/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-01-27 | |||||
| VUELTA | 23-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ANDES LINEAS AEREAS | |||||
| PRECIO DE VENTA | 0 (0 + 0) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 30 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/COR/PMV/COR/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
15-01-27 | 23-01-27 | ANDES LINEAS AEREAS | 0 (0 + 0) | 30 | - |
| NQN/SLA/PMV/SLA/NQN- 7 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 16-01-27 | |||||
| VUELTA | 24-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ANDES LINEAS AEREAS | |||||
| PRECIO DE VENTA | 0 (0 + 0) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 30 | |||||
| OBS | - | |||||
|
NQN/SLA/PMV/SLA/NQN- 7 NTS Ver Horarios |
16-01-27 | 24-01-27 | ANDES LINEAS AEREAS | 0 (0 + 0) | 30 | - |
| BUE/COR/PMV/COR/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-01-27 | |||||
| VUELTA | 30-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ANDES LINEAS AEREAS | |||||
| PRECIO DE VENTA | 0 (0 + 0) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 30 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/COR/PMV/COR/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
22-01-27 | 30-01-27 | ANDES LINEAS AEREAS | 0 (0 + 0) | 30 | - |