| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/GIG/BUE - 06 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 31-05-26 | |||||
| VUELTA | 06-06-26 | |||||
| COMPAÑIA | Gol | |||||
| PRECIO DE VENTA | 325.97 (216.97 + 109) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 06 NTS Ver Horarios |
31-05-26 | 06-06-26 | Gol | 325.97 (216.97 + 109) | 6 | - |
| Bolso de mano de hasta 10kg + Carry On de 12 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-06-26 | |||||
| VUELTA | 14-06-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1049.75 (398.85 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
04-06-26 | 14-06-26 | Avianca | 1049.75 (398.85 + 650.9) | 6 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 11-07-26 | |||||
| VUELTA | 21-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1119.92 (469.02 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
11-07-26 | 21-07-26 | Avianca | 1119.92 (469.02 + 650.9) | 6 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDZ/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 19-07-26 | |||||
| VUELTA | 24-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 163637 (67606 + 96031) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 10 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDZ/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
19-07-26 | 24-07-26 | JetSmart | 163637 (67606 + 96031) | 10 | - |
| BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 20-07-26 | |||||
| VUELTA | 30-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1164.325 (513.43 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
20-07-26 | 30-07-26 | Avianca | 1164.325 (513.43 + 650.9) | 0 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 23-07-26 | |||||
| VUELTA | 02-08-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1084.075 (433.18 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 2 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
23-07-26 | 02-08-26 | Avianca | 1084.075 (433.18 + 650.9) | 2 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDZ/BUE - CUPO CONFIRMADO | Ver Horarios | |||||
| IDA | 26-07-26 | |||||
| VUELTA | 31-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 188197.832 (143197.83 + 45000) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDZ/BUE - CUPO CONFIRMADO Ver Horarios |
26-07-26 | 31-07-26 | JetSmart | 188197.832 (143197.83 + 45000) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry on de hasta 10kg | ||||||
| BUE/IST//DXB/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 06-09-26 | |||||
| VUELTA | 22-09-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1967.7 (967.7 + 1000) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 2 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/IST//DXB/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
06-09-26 | 22-09-26 | TURKISH | 1967.7 (967.7 + 1000) | 2 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 10-09-26 | |||||
| VUELTA | 20-09-26 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 866.75 (215.85 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 14 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
10-09-26 | 20-09-26 | LATAM | 866.75 (215.85 + 650.9) | 14 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| EZE/IST//IST/CAI//CAI/IST/EZE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 12-09-26 | |||||
| VUELTA | 30-09-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 2257.55 (989.67 + 1267.88) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
EZE/IST//IST/CAI//CAI/IST/EZE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
12-09-26 | 30-09-26 | TURKISH | 2257.55 (989.67 + 1267.88) | 6 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar | ||||||
| BUE/IST//DXB/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-09-26 | |||||
| VUELTA | 01-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1909.85 (940.75 + 969.1) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 2 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/IST//DXB/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
15-09-26 | 01-10-26 | TURKISH | 1909.85 (940.75 + 969.1) | 2 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar. | ||||||
| EZE/IST/CAI/IST/EZE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 26-09-26 | |||||
| VUELTA | 09-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 2032 (932 + 1100) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
EZE/IST/CAI/IST/EZE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
26-09-26 | 09-10-26 | TURKISH | 2032 (932 + 1100) | 0 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar. | ||||||
| BUE/GRU/LIS/GRU/BUE - GRUPAL PORTUGAL MARRUECOS Y ESPAÑA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 05-10-26 | |||||
| VUELTA | 23-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1741.71 (641.71 + 1100) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 18 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GRU/LIS/GRU/BUE - GRUPAL PORTUGAL MARRUECOS Y ESPAÑA Ver Horarios |
05-10-26 | 23-10-26 | LATAM | 1741.71 (641.71 + 1100) | 18 | - |
| Incluye bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. | ||||||
| BUE/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-10-26 | |||||
| VUELTA | 22-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | TURKISH | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1944.93 (447.43 + 1497.5) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 2 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/IST/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
09-10-26 | 22-10-26 | TURKISH | 1944.93 (447.43 + 1497.5) | 2 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano de hasta 8 kg + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar | ||||||
| BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-10-26 | |||||
| VUELTA | 25-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1555.675 (675.68 + 880) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/BUE - GRUPAL EUROPA Ver Horarios |
09-10-26 | 25-10-26 | IBERIA | 1555.675 (675.68 + 880) | 0 | - |
| BUE/MAD/LGW//MAD/BUE - MARAVILLAS DE EUROPA DESDE LONDRES | Ver Horarios | |||||
| IDA | 10-10-26 | |||||
| VUELTA | 28-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | IBERIA | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1564.59 (653.59 + 911) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 14 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/LGW//MAD/BUE - MARAVILLAS DE EUROPA DESDE LONDRES Ver Horarios |
10-10-26 | 28-10-26 | IBERIA | 1564.59 (653.59 + 911) | 14 | - |
| Incluye 1 equipaje para despachar de hasta 23kg + 1 equipaje de mano de hasta 10 kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar. | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-10-26 | |||||
| VUELTA | 25-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.13 (135.23 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
15-10-26 | 25-10-26 | Avianca | 786.13 (135.23 + 650.9) | 6 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-10-26 | |||||
| VUELTA | 25-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
15-10-26 | 25-10-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-10-26 | |||||
| VUELTA | 01-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.13 (135.23 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
22-10-26 | 01-11-26 | Avianca | 786.13 (135.23 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-10-26 | |||||
| VUELTA | 01-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
22-10-26 | 01-11-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MAD/IST/MAD/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 25-10-26 | |||||
| VUELTA | 07-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | AirEuropa | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1584.72 (484.72 + 1100) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 20 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MAD/IST/MAD/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
25-10-26 | 07-11-26 | AirEuropa | 1584.72 (484.72 + 1100) | 20 | - |
| Incluye 1 equipaje de mano (cartera o mochila) + 1 equipaje para despachar de hasta 23kg por pasajero. En el caso de los menores o infantes consultar. | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 05-11-26 | |||||
| VUELTA | 13-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
05-11-26 | 13-11-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 05-11-26 | |||||
| VUELTA | 13-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
05-11-26 | 13-11-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 6 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/PUJ/BOG/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 12-11-26 | |||||
| VUELTA | 20-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 8 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/PUJ/BOG/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
12-11-26 | 20-11-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 8 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 19-11-26 | |||||
| VUELTA | 27-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
19-11-26 | 27-11-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 13-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 13-12-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 11-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 11-12-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 11-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 10 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 11-12-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 10 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/SSA/BUE - 08 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 26-12-26 | |||||
| VUELTA | 03-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | Aerolineas Argentinas | |||||
| PRECIO DE VENTA | 852.68 (615.38 + 237.3) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 08 NTS Ver Horarios |
26-12-26 | 03-01-27 | Aerolineas Argentinas | 852.68 (615.38 + 237.3) | 16 | |
| Carry On hasta 10kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| GRUPAL COSTA - AÑO NUEVO - AK4VA | Ver Horarios | |||||
| IDA | 27-12-26 | |||||
| VUELTA | 05-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | Costa Cruceros | |||||
| PRECIO DE VENTA | 2555 (1863 + 692) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 27 | |||||
| OBS | - | |||||
|
GRUPAL COSTA - AÑO NUEVO - AK4VA Ver Horarios |
27-12-26 | 05-01-27 | Costa Cruceros | 2555 (1863 + 692) | 27 | - |
| BUE/PUJ/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 28-12-26 | |||||
| VUELTA | 07-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ARAJET | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1220.04 (676.23 + 543.81) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/PUJ/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
28-12-26 | 07-01-27 | ARAJET | 1220.04 (676.23 + 543.81) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 02-01-27 | |||||
| VUELTA | 12-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1139.9 (489 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
02-01-27 | 12-01-27 | LATAM | 1139.9 (489 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/SSA/BUE - 08 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 02-01-27 | |||||
| VUELTA | 10-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | Aerolineas Argentinas | |||||
| PRECIO DE VENTA | 850.3 (613 + 237.3) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 08 NTS Ver Horarios |
02-01-27 | 10-01-27 | Aerolineas Argentinas | 850.3 (613 + 237.3) | 16 | |
| Carry On hasta 10kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-01-27 | |||||
| VUELTA | 13-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 1 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-01-27 | 13-01-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 1 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-01-27 | |||||
| VUELTA | 11-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 13 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
04-01-27 | 11-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 13 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-01-27 | |||||
| VUELTA | 14-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1139.9 (489 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
04-01-27 | 14-01-27 | LATAM | 1139.9 (489 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 07-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1139.9 (489 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
07-01-27 | 17-01-27 | LATAM | 1139.9 (489 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 15-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 15-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 18-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1199.9 (549 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 18-01-27 | LATAM | 1199.9 (549 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| ROS/PUJ/ROS - 9 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ARAJET | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1140.9 (490 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
ROS/PUJ/ROS - 9 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 17-01-27 | ARAJET | 1140.9 (490 + 650.9) | 16 | - |
| 1 Articulo personal 6kg + 1 Equipaje en bodega 23kg Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-01-27 | |||||
| VUELTA | 16-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 16-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-01-27 | |||||
| VUELTA | 19-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1140.9 (490 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 19-01-27 | LATAM | 1140.9 (490 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/SSA/BUE - 08 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | Aerolineas Argentinas | |||||
| PRECIO DE VENTA | 850.01 (559.11 + 290.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 08 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 17-01-27 | Aerolineas Argentinas | 850.01 (559.11 + 290.9) | 16 | |
| Carry On hasta 10kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 10-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 14 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
10-01-27 | 17-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 14 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| CUPO COSTA CARIBE - 10 ENERO - AJXY7 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 10-01-27 | |||||
| VUELTA | 14-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | Costa Cruceros | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1123 (773 + 350) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 22 | |||||
| OBS | - | |||||
|
CUPO COSTA CARIBE - 10 ENERO - AJXY7 Ver Horarios |
10-01-27 | 14-01-27 | Costa Cruceros | 1123 (773 + 350) | 22 | |
| Tarifa inicial por persona en base doble. Consultar por otras opciones de camarotes y paquetes adicionales a bordo. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 11-01-27 | |||||
| VUELTA | 18-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
11-01-27 | 18-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | |||||
| IDA | 14-01-27 | |||||
| VUELTA | 24-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1140.05 (489.15 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
14-01-27 | 24-01-27 | LATAM | 1140.05 (489.15 + 650.9) | 16 | |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
