| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS- 3265 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 17-05-26 | |||||
| VUELTA | 27-05-26 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 899.3 (248.4 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 4 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
17-05-26 | 27-05-26 | LATAM | 899.3 (248.4 + 650.9) | 4 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 06 NTS- 3314 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 31-05-26 | |||||
| VUELTA | 06-06-26 | |||||
| COMPAÑIA | Gol | |||||
| PRECIO DE VENTA | 325.97 (216.97 + 109) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 8 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 06 NTS Ver Horarios |
31-05-26 | 06-06-26 | Gol | 325.97 (216.97 + 109) | 8 | - |
| Bolso de mano de hasta 10kg + Carry On de 12 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS- 3239 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-06-26 | |||||
| VUELTA | 14-06-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1049.75 (398.85 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
04-06-26 | 14-06-26 | Avianca | 1049.75 (398.85 + 650.9) | 6 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS- 3280 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 11-07-26 | |||||
| VUELTA | 21-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1119.92 (469.02 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
11-07-26 | 21-07-26 | Avianca | 1119.92 (469.02 + 650.9) | 6 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDZ/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026- 3345 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 19-07-26 | |||||
| VUELTA | 24-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 163637 (67606 + 96031) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDZ/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
19-07-26 | 24-07-26 | JetSmart | 163637 (67606 + 96031) | 16 | - |
| BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS- 3278 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 20-07-26 | |||||
| VUELTA | 30-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1164.325 (513.43 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 10 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
20-07-26 | 30-07-26 | Avianca | 1164.325 (513.43 + 650.9) | 10 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS- 3279 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 23-07-26 | |||||
| VUELTA | 02-08-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1084.075 (433.18 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 2 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
23-07-26 | 02-08-26 | Avianca | 1084.075 (433.18 + 650.9) | 2 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDZ/BUE - CUPO CONFIRMADO- 3319 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 26-07-26 | |||||
| VUELTA | 31-07-26 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 188197.832 (143197.83 + 45000) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 21 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDZ/BUE - CUPO CONFIRMADO Ver Horarios |
26-07-26 | 31-07-26 | JetSmart | 188197.832 (143197.83 + 45000) | 21 | - |
| Bolso de mano + Carry on de hasta 10kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 7 NTS- 3297 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 20-09-26 | |||||
| VUELTA | 27-09-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 850.19 (199.29 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
20-09-26 | 27-09-26 | Avianca | 850.19 (199.29 + 650.9) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS- 3335 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-10-26 | |||||
| VUELTA | 25-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.13 (135.23 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
15-10-26 | 25-10-26 | Avianca | 786.13 (135.23 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS- 3329 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-10-26 | |||||
| VUELTA | 25-10-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
15-10-26 | 25-10-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS- 3336 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-10-26 | |||||
| VUELTA | 01-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.13 (135.23 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
22-10-26 | 01-11-26 | Avianca | 786.13 (135.23 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS- 3330 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-10-26 | |||||
| VUELTA | 01-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
22-10-26 | 01-11-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS- 3332 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 05-11-26 | |||||
| VUELTA | 13-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
05-11-26 | 13-11-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS- 3337 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 05-11-26 | |||||
| VUELTA | 13-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 1 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
05-11-26 | 13-11-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 1 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/PUJ/BOG/BUE - 8 NTS- 3338 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 12-11-26 | |||||
| VUELTA | 20-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 8 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/PUJ/BOG/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
12-11-26 | 20-11-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 8 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS- 3333 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 19-11-26 | |||||
| VUELTA | 27-11-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
19-11-26 | 27-11-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS- 3331 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 13-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 13-12-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS- 3334 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 11-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 11-12-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS- 3339 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-12-26 | |||||
| VUELTA | 11-12-26 | |||||
| COMPAÑIA | Avianca | |||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 10 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 11-12-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 10 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/SSA/BUE - 08 NTS- 3344 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 26-12-26 | |||||
| VUELTA | 03-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | Aerolineas Argentinas | |||||
| PRECIO DE VENTA | 888.68 (615.38 + 273.3) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/SSA/BUE - 08 NTS Ver Horarios |
26-12-26 | 03-01-27 | Aerolineas Argentinas | 888.68 (615.38 + 273.3) | 16 | |
| Carry On hasta 10kg | ||||||
| BUE/PUJ/BUE - 10 NTS- 3328 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 28-12-26 | |||||
| VUELTA | 07-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ARAJET | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1220.04 (676.23 + 543.81) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/PUJ/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
28-12-26 | 07-01-27 | ARAJET | 1220.04 (676.23 + 543.81) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS- 3324 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 03-01-27 | |||||
| VUELTA | 13-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1064.68 (413.78 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 4 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-01-27 | 13-01-27 | LATAM | 1064.68 (413.78 + 650.9) | 4 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3346 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 04-01-27 | |||||
| VUELTA | 11-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
04-01-27 | 11-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 |
PREVENTA VERANO 2026 – 2027
CUPOS A RÍO DE JANEIRO 1. PRODUCTO · Cupos aéreos a Río de Janeiro con tarifa de Preventa. · Duración: 7 noches. · Aerolínea: JetSMART. · Incluye equipaje Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg (55 x 35 x 25 cm). 2. SALIDAS · Disponibilidad Viernes, Sábados, Domingos y Lunes durante enero. · Salidas 08/01, 10/01, 11/01, 15/01, 16/01, 17/01, 22/01, 23/01, 24/01. · Horarios: AEP 04:15 hs / GIG 07:10 hs – regreso GIG 20:05 hs / AEP 23:59 hs. · Salidas: 04/01, 09/01, 18/01, 25/01. · Horarios: AEP 15:24 hs / GIG 18:20 hs – regreso GIG 20:05 hs / AEP 23:29 hs. 3. TARIFA · Tarifa total: USD 640 por pasajero (470 + 170) · Comisionable al 15% sobre la tarifa sin tasas. 4. FORMA DE PAGO · Seña USD 100 por pasajero. · Saldo en 6 cuotas fijas de USD 90. 5. ASISTENCIA AL VIAJERO · Plan: Master Plus de Universal Assistance. · Cobertura válida hasta 70 años inclusive. · Consultar por adicional para pasajeros mayores a 71 años. 6. CONDICIONES DE PAGO y GASTOS DE CANCELACIÓN · Promoción válida para reservas efectuadas y señadas hasta el 31/05. La seña es no reembolsable. Sobre los otros pagos realizados se aplican los siguientes gastos de cancelación
· Las tarifas están sujetas a disponibilidad al momento de la reserva. · El no pago de una cuota en término implica la cancelación automática de la reserva. 7. OPERATIVA · El aéreo es de Cupo Confirmado. · Los horarios de vuelo pueden estar sujetos a modificaciones por parte de la aerolínea. · El servicio terrestre no está incluido y deberá ser contratado posteriormente según disponibilidad. El terrestre se puede abonar en cuotas siempre y cuando las políticas de cancelación de los servicios lo permitan. ')" style="color:#37A2CD!important" title="Ver observaciones"> |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3347 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 15-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 15-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS- 3325 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 18-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1064.68 (413.78 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 18-01-27 | LATAM | 1064.68 (413.78 + 650.9) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| ROS/PUJ/ROS - 9 NTS- 3359 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 08-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ARAJET | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1140.9 (490 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
ROS/PUJ/ROS - 9 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 17-01-27 | ARAJET | 1140.9 (490 + 650.9) | 16 | - |
| 1 Articulo personal 6kg + 1 Equipaje en bodega 23kg Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3348 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-01-27 | |||||
| VUELTA | 16-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 16-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS- 3322 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 09-01-27 | |||||
| VUELTA | 19-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1081.79 (430.89 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 19-01-27 | LATAM | 1081.79 (430.89 + 650.9) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3349 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 10-01-27 | |||||
| VUELTA | 17-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
10-01-27 | 17-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3350 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 11-01-27 | |||||
| VUELTA | 18-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
11-01-27 | 18-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3351 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 15-01-27 | |||||
| VUELTA | 22-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
15-01-27 | 22-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3352 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 16-01-27 | |||||
| VUELTA | 23-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
16-01-27 | 23-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS- 3326 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 16-01-27 | |||||
| VUELTA | 26-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | LATAM | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1129.55 (478.65 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
16-01-27 | 26-01-27 | LATAM | 1129.55 (478.65 + 650.9) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3353 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 17-01-27 | |||||
| VUELTA | 24-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
17-01-27 | 24-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3354 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 18-01-27 | |||||
| VUELTA | 25-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
18-01-27 | 25-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3355 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-01-27 | |||||
| VUELTA | 29-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
22-01-27 | 29-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| ROS/PUJ/ROS - 9 NTS- 3360 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 22-01-27 | |||||
| VUELTA | 31-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | ARAJET | |||||
| PRECIO DE VENTA | 1139.98 (489.08 + 650.9) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
ROS/PUJ/ROS - 9 NTS Ver Horarios |
22-01-27 | 31-01-27 | ARAJET | 1139.98 (489.08 + 650.9) | 16 | - |
| 1 Articulo personal 6kg + 1 Equipaje en bodega 23kg Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3356 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 23-01-27 | |||||
| VUELTA | 30-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
23-01-27 | 30-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3357 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 24-01-27 | |||||
| VUELTA | 31-01-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
24-01-27 | 31-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS- 3358 | Ver Horarios | |||||
| IDA | 25-01-27 | |||||
| VUELTA | 01-02-27 | |||||
| COMPAÑIA | JetSmart | |||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | |||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | |||||
| OBS | - | |||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
25-01-27 | 01-02-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 | - |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | ||||||