| RUTA | IDA | VUELTA | COMPAÑIA | PRECIO DE VENTA | DISPONIBILIDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 07-05-26 | ||||
| VUELTA | 14-05-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 0 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | ||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
07-05-26 | 14-05-26 | Avianca | 0 (0 + 0) | 0 |
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 13-05-26 | ||||
| VUELTA | 23-05-26 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 0 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | ||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
13-05-26 | 23-05-26 | LATAM | 0 (0 + 0) | 0 |
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 17-05-26 | ||||
| VUELTA | 27-05-26 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 899.3 (248.4 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 4 | ||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
17-05-26 | 27-05-26 | LATAM | 899.3 (248.4 + 650.9) | 4 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 17-05-26 | ||||
| VUELTA | 27-05-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 248.4 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | ||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
17-05-26 | 27-05-26 | Avianca | 248.4 (0 + 0) | 0 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 18-05-26 | ||||
| VUELTA | 25-05-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 248.4 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | ||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
18-05-26 | 25-05-26 | Avianca | 248.4 (0 + 0) | 0 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 19-05-26 | ||||
| VUELTA | 26-05-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 248.4 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | ||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
19-05-26 | 26-05-26 | Avianca | 248.4 (0 + 0) | 0 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 23-05-26 | ||||
| VUELTA | 02-06-26 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 248.4 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | ||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
23-05-26 | 02-06-26 | LATAM | 248.4 (0 + 0) | 0 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/GIG/BUE - 06 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 24-05-26 | ||||
| VUELTA | 30-05-26 | ||||
| COMPAÑIA | Gol | ||||
| PRECIO DE VENTA | 393.88 (284.88 + 109) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 06 NTS Ver Horarios |
24-05-26 | 30-05-26 | Gol | 393.88 (284.88 + 109) | 0 |
| Bolso de mano de hasta 10kg + Carry On de 12 kg | |||||
| BUE/GIG/BUE - 06 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 31-05-26 | ||||
| VUELTA | 06-06-26 | ||||
| COMPAÑIA | Gol | ||||
| PRECIO DE VENTA | 325.97 (216.97 + 109) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 8 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 06 NTS Ver Horarios |
31-05-26 | 06-06-26 | Gol | 325.97 (216.97 + 109) | 8 |
| Bolso de mano de hasta 10kg + Carry On de 12 kg | |||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 04-06-26 | ||||
| VUELTA | 14-06-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 784.68 (133.78 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | ||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
04-06-26 | 14-06-26 | Avianca | 784.68 (133.78 + 650.9) | 6 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 12-06-26 | ||||
| VUELTA | 22-06-26 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 133.78 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | ||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
12-06-26 | 22-06-26 | LATAM | 133.78 (0 + 0) | 0 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 11-07-26 | ||||
| VUELTA | 21-07-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 133.78 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 6 | ||||
|
BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
11-07-26 | 21-07-26 | Avianca | 133.78 (0 + 0) | 6 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDZ/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 | Ver Horarios | ||||
| IDA | 19-07-26 | ||||
| VUELTA | 24-07-26 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 163637 (67606 + 96031) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/MDZ/BUE - GRUPAL ACOMPAÑADA 2026 Ver Horarios |
19-07-26 | 24-07-26 | JetSmart | 163637 (67606 + 96031) | 16 |
| BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 20-07-26 | ||||
| VUELTA | 30-07-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 67606 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 10 | ||||
|
BUE/BOG/PUJ/BOG/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
20-07-26 | 30-07-26 | Avianca | 67606 (0 + 0) | 10 |
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 23-07-26 | ||||
| VUELTA | 02-08-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 1084.075 (433.18 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 2 | ||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
23-07-26 | 02-08-26 | Avianca | 1084.075 (433.18 + 650.9) | 2 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 03-09-26 | ||||
| VUELTA | 13-09-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 850.19 (199.29 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | ||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-09-26 | 13-09-26 | Avianca | 850.19 (199.29 + 650.9) | 0 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 10-09-26 | ||||
| VUELTA | 20-09-26 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 199.29 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
10-09-26 | 20-09-26 | LATAM | 199.29 (0 + 0) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 13-09-26 | ||||
| VUELTA | 20-09-26 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 199.29 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 0 | ||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
13-09-26 | 20-09-26 | LATAM | 199.29 (0 + 0) | 0 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 7 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 20-09-26 | ||||
| VUELTA | 27-09-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 850.19 (199.29 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 7 NTS Ver Horarios |
20-09-26 | 27-09-26 | Avianca | 850.19 (199.29 + 650.9) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 15-10-26 | ||||
| VUELTA | 25-10-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 786.13 (135.23 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | ||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
15-10-26 | 25-10-26 | Avianca | 786.13 (135.23 + 650.9) | 12 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 15-10-26 | ||||
| VUELTA | 25-10-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | ||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
15-10-26 | 25-10-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 22-10-26 | ||||
| VUELTA | 01-11-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 786.13 (135.23 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | ||||
|
BUE/BOG/PUJ/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
22-10-26 | 01-11-26 | Avianca | 786.13 (135.23 + 650.9) | 12 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 22-10-26 | ||||
| VUELTA | 01-11-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | ||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
22-10-26 | 01-11-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 05-11-26 | ||||
| VUELTA | 13-11-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | ||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
05-11-26 | 13-11-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 05-11-26 | ||||
| VUELTA | 13-11-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 1 | ||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
05-11-26 | 13-11-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 1 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/PUJ/BOG/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 12-11-26 | ||||
| VUELTA | 20-11-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 135.33 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 8 | ||||
|
BUE/MDE/PUJ/BOG/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
12-11-26 | 20-11-26 | Avianca | 135.33 (0 + 0) | 8 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 19-11-26 | ||||
| VUELTA | 27-11-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | ||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
19-11-26 | 27-11-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 03-12-26 | ||||
| VUELTA | 13-12-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 819.66 (168.76 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | ||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 13-12-26 | Avianca | 819.66 (168.76 + 650.9) | 12 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 03-12-26 | ||||
| VUELTA | 11-12-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 819.26 (168.36 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 12 | ||||
|
BUE/MDE/CUN/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 11-12-26 | Avianca | 819.26 (168.36 + 650.9) | 12 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 03-12-26 | ||||
| VUELTA | 11-12-26 | ||||
| COMPAÑIA | Avianca | ||||
| PRECIO DE VENTA | 786.23 (135.33 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 10 | ||||
|
BUE/MDE/PUJ/MDE/BUE - 8 NTS Ver Horarios |
03-12-26 | 11-12-26 | Avianca | 786.23 (135.33 + 650.9) | 10 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 10 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/SSA/BUE - 08 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 26-12-26 | ||||
| VUELTA | 03-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | Aerolineas Argentinas | ||||
| PRECIO DE VENTA | 888.68 (615.38 + 273.3) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/SSA/BUE - 08 NTS Ver Horarios |
26-12-26 | 03-01-27 | Aerolineas Argentinas | 888.68 (615.38 + 273.3) | 16 |
| Carry On hasta 10kg | |||||
| GRUPAL COSTA - AÑO NUEVO - AK4VA | Ver Horarios | ||||
| IDA | 27-12-26 | ||||
| VUELTA | 05-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | Costa Cruceros | ||||
| PRECIO DE VENTA | 615.38 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 29 | ||||
|
GRUPAL COSTA - AÑO NUEVO - AK4VA Ver Horarios |
27-12-26 | 05-01-27 | Costa Cruceros | 615.38 (0 + 0) | 29 |
| Carry On hasta 10kg | |||||
| BUE/PUJ/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 28-12-26 | ||||
| VUELTA | 07-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | ARAJET | ||||
| PRECIO DE VENTA | 615.38 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/PUJ/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
28-12-26 | 07-01-27 | ARAJET | 615.38 (0 + 0) | 16 |
| Carry On hasta 10kg | |||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 02-01-27 | ||||
| VUELTA | 12-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 615.38 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
02-01-27 | 12-01-27 | LATAM | 615.38 (0 + 0) | 16 |
| Carry On hasta 10kg | |||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 03-01-27 | ||||
| VUELTA | 13-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 1064.68 (413.78 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 4 | ||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
03-01-27 | 13-01-27 | LATAM | 1064.68 (413.78 + 650.9) | 4 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 04-01-27 | ||||
| VUELTA | 11-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
04-01-27 | 11-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 08-01-27 | ||||
| VUELTA | 15-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 15-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 08-01-27 | ||||
| VUELTA | 18-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 1064.68 (413.78 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 18-01-27 | LATAM | 1064.68 (413.78 + 650.9) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS - CUPO COSTA CRUCEROS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 08-01-27 | ||||
| VUELTA | 18-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 413.78 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS - CUPO COSTA CRUCEROS Ver Horarios |
08-01-27 | 18-01-27 | LATAM | 413.78 (0 + 0) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| ROS/PUJ/ROS - 9 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 08-01-27 | ||||
| VUELTA | 17-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | ARAJET | ||||
| PRECIO DE VENTA | 1140.9 (490 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
ROS/PUJ/ROS - 9 NTS Ver Horarios |
08-01-27 | 17-01-27 | ARAJET | 1140.9 (490 + 650.9) | 16 |
| 1 Articulo personal 6kg + 1 Equipaje en bodega 23kg Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 09-01-27 | ||||
| VUELTA | 16-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 16-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 09-01-27 | ||||
| VUELTA | 19-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 470 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
09-01-27 | 19-01-27 | LATAM | 470 (0 + 0) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 10-01-27 | ||||
| VUELTA | 17-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
10-01-27 | 17-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| CUPO COSTA CARIBE - 10 ENERO - AJXY7 | Ver Horarios | ||||
| IDA | 10-01-27 | ||||
| VUELTA | 14-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | Costa Cruceros | ||||
| PRECIO DE VENTA | 470 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 22 | ||||
|
CUPO COSTA CARIBE - 10 ENERO - AJXY7 Ver Horarios |
10-01-27 | 14-01-27 | Costa Cruceros | 470 (0 + 0) | 22 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 11-01-27 | ||||
| VUELTA | 18-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
11-01-27 | 18-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 14-01-27 | ||||
| VUELTA | 24-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 470 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/LIM/PUJ/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
14-01-27 | 24-01-27 | LATAM | 470 (0 + 0) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| CUPO COSTA - 14 ENERO - AK4VB | Ver Horarios | ||||
| IDA | 14-01-27 | ||||
| VUELTA | 22-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | Costa Cruceros | ||||
| PRECIO DE VENTA | 470 (0 + 0) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 20 | ||||
|
CUPO COSTA - 14 ENERO - AK4VB Ver Horarios |
14-01-27 | 22-01-27 | Costa Cruceros | 470 (0 + 0) | 20 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 15-01-27 | ||||
| VUELTA | 22-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
15-01-27 | 22-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 16-01-27 | ||||
| VUELTA | 23-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
16-01-27 | 23-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 16-01-27 | ||||
| VUELTA | 26-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | LATAM | ||||
| PRECIO DE VENTA | 1129.55 (478.65 + 650.9) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/LIM/CUN/LIM/BUE - 10 NTS Ver Horarios |
16-01-27 | 26-01-27 | LATAM | 1129.55 (478.65 + 650.9) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de hasta 12 kg + Valija despachable de hasta 23 kg | |||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 17-01-27 | ||||
| VUELTA | 24-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
17-01-27 | 24-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 18-01-27 | ||||
| VUELTA | 25-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
18-01-27 | 25-01-27 | JetSmart | 640 (470 + 170) | 16 |
| Bolso de mano + Carry On de 10 kg. Incluye asistencia Masterplus hasta 70 años. | |||||
| BUE/GIG/BUE - 07 NTS | Ver Horarios | ||||
| IDA | 22-01-27 | ||||
| VUELTA | 29-01-27 | ||||
| COMPAÑIA | JetSmart | ||||
| PRECIO DE VENTA | 640 (470 + 170) | ||||
| DISPONIBILIDAD | 16 | ||||
|
BUE/GIG/BUE - 07 NTS Ver Horarios |
